Durante este mes hemos trabajado en clase la Unidad didáctica :Política Retributiva, para ilustrar el tema los alumnos realizaron unos power point sobre la discriminación salarial por sexos en los diferentes continente y los expusieron en clases.Os subo al blog uno de estos trabajos.enlace
miércoles, 26 de febrero de 2014
MÉTODO ACTIVO DE ESTUDIO
Se sugiere metodología de estudio, teoría psicopedagógica basada en el rendimiento, salvaguardando las características específicas de cada persona que la hacen diferente de las demás.
Es un buen complemento al proceso de aprendizaje en el módulo de Comunicación. Para ello abrir el siguiente enlace.
Es un buen complemento al proceso de aprendizaje en el módulo de Comunicación. Para ello abrir el siguiente enlace.
Hablar en público
Pongo a vuestra disposición información útil para preparación de exposiciones orales. ¿Cómo prepararla?
lunes, 24 de febrero de 2014
Ejemplo Gestión de existencias método ABC
PRODUCTO | Nº UNIDADES | %Nº UNIDADE | %ACUMULADO | VALOR STOCKS | VALOR EN % | % ACUMULADO | |
lingote | 252 | 0,15% | 0,15% | 327,60 € | 0,32% | 0,32% | |
llave tubo | 361 | 0,22% | 0,38% | 137,18 € | 0,13% | 0,45% | |
hoja sierra | 384 | 0,24% | 0,61% | 9.600,00 € | 9,26% | 9,71% | |
manta | 636 | 0,39% | 1,00% | 13.356,00 € | 12,88% | 22,59% | |
manguera | 762 | 0,47% | 1,47% | 457,20 € | 0,44% | 23,03% | |
acido | 804 | 0,49% | 1,96% | 257,28 € | 0,25% | 23,28% | |
cadena comp | 955 | 0,59% | 2,55% | 2.292,00 € | 2,21% | 25,49% | |
llaves fijas | 1.036 | 0,64% | 3,18% | 466,20 € | 0,45% | 25,94% | |
manguitp | 1.176 | 0,72% | 3,90% | 3.175,20 € | 3,06% | 29,01% | |
guantes | 2.600 | 1,59% | 5,50% | 1.040,00 € | 1,00% | 30,01% | |
Lamparas | 3.401 | 2,09% | 7,59% | 13.604,00 € | 13,12% | 43,13% | |
abrazadera | 6.180 | 3,79% | 11,38% | 12.360,00 € | 11,92% | 55,06% | |
discos | 6.630 | 4,07% | 15,44% | 3.315,00 € | 3,20% | 58,26% | |
jabon | 11.433 | 7,01% | 22,45% | 10.289,70 € | 9,93% | 68,18% | |
cobre hilo | 19.664 | 12,06% | 34,51% | 23.596,80 € | 22,76% | 90,95% | |
Cobre placas | 49.664 | 30,46% | 64,98% | 5.959,68 € | 5,75% | 96,69% | GRUPO C |
Cobre redondo | 57.106 | 35,02% | 100,00% | 3.426,36 € | 3,31% | 100,00% | |
TOTAL | 163.044 | 100,00% | 103.660,20 € | 100,00% | |||
unidades físicas | valor monetario | CONTROL | |||||
El | 65,49% | supone el | 9,05% | GRUPO C | SENCILLO | ||
El | 11,38% | supone el | 55,06% | GRUPO A | EXHAUSTIVO | ||
El | 23,14% | supone el | 35,89% | GRUPO B | NORMAL | ||
miércoles, 5 de febrero de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)